لا توجد منتجات في العربة
معلومات النسيج: 95٪ قطن ، 5٪ ليكرا
بحجم: S M L XL
حجم العنصر على الصورة: م
حجم م، : الصدر: 82 سم ، الخصر: 78 سم ، الوركين: 108 سم
يوجد فرق تقريبي "4 سم" بين الأحجام.
طقم بيجامة بناتي
معلومات النسيج: قطن
جدول مخطط الحجم
سنوات |
4-5 |
6-7 |
8-9 |
10-11 |
12-13 |
14-15 |
طول القميص |
50 سم
|
55 سم | 60 سم | 63 سم | 66 سم | 70 سم |
طول البنطال |
66 سم
|
74 سم | 80 سم | 84 سم | 88 سم | 92 سم |
محيط الصدر |
36 سم
|
40 سم | 44 سم | 48 سم | 52 سم | 56 سم |
محيط الورك |
23 سم
|
25 سم
|
27 سم
|
29 سم
|
32 سم
|
35 سم
|
ايطاليا | اسبانيا | المانيا | المملكه المتحده | الولايات المتحده | اليابان | الصين | رسيا | كوريا |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |
يرجى تسجيل الدخول وسوف تضيف المنتج إلى قائمة الرغبات الخاصة بك
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4